Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Консультация имплантолога | 1000 |
| Хирургическая часть | |
| Операция установки одного внутрикостного имплантата «Semados» (Германия) | 54000 |
| Операция установки одного внутрикостного имплантата Dentium SuperLine (Ю.Корея) | 38000 |
| Операция установки одного mini имплантата MDI (США) | 22000 |
| Установка одного ортодонтического имплантата «Конмет» | 10000 |
| Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеопластических материалов по ширине | 28000 |
| Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеопластических материалов по ширине и высоте | 45000 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи (открытый синус-лифтинг) без учета остеопластических материалов | 50000 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи (закрытый синус-лифтинг) без учета остеопластических материалов | 20000 |
| Аутопластика в области 1 зуба | 10000 |
| Забор крови для аутопластики | 1500 |
| Вскрытие имплантата и установка формирователя десны | 3000 |
| Пластика преддверия полости рта: 1 тяж | 3000 |
| Увеличение зоны кератинизированной десны в области имплантата местными тканями | 6000 |
| Закрытие рецессии местными тканями | 10000 |
| Закрытие рецессии соединительно-тканным трансплантатом неба | 20000 |
| Наложение шва | 450 |
| Установка мембраны | 9000 |
| Забор кости костным скребком | 6500 |
| Забор кости блочным аутотрансплантатом | 25000 |
| Удаление импланта | 6000 |
| Материалы и инструменты, используемые в имплантации | |
| Установка пинов (1 шт.) | 2500 |
| Резорбируемая мембрана (Gortex, Bio-Gide) | от 15000 |
| Нерезорбируемая мембрана (Gortex, Bio-Gide) | от 20000 |
| Биологический костный материал (0,5 см3)(Bio-Oss) | от 18000 |
| Ортопедическая часть имплантации | |
|
Изготовление временной коронки, одномоментно с установкой имплантата |
10000 |
|
Изготовление временной коронки на имплантате |
5000 |
|
Изготовление металлокерамической коронки или зуба с опорой на имплантатах винтовой фиксации |
35000 |
|
Изготовление металлокерамической коронки или зуба с опорой на имплантатах цементной фиксации |
40000 |
|
Изготовление коронки или зуба на основе диоксида циркония с опорой на имплантатах винтовой фиксации |
55000 |
|
Изготовление коронки или зуба на основе диоксида циркония с опорой на имплантатах цементной фиксации |
60000 |
|
Изготовление полного съемного протеза с опорами на 2-х имплантатах |
150000 |
|
Изготовление бюгельного протеза на 4 имплантатах, на балочной фиксации |
300000 |
|
Перебазировка съемного протеза на mini имплантатах |
6500 |